Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd sales@sincere-extruder.com 86--15726275773
1. Caractéristiques des conduites d'alimentation en gaz de combustion/eau en HDPE/MDPE:
Cette ligne d'extrusion de tuyaux HDPE/MDPE de grand diamètre est principalement utilisée pour la production de tuyaux HDPE/MDPE de grand diamètre.résistant au vieillissement, haute résistance mécanique, résistant aux fissures des contraintes environnementales, bonne résistance au glissement, etc. C'est un conduit de gaz préféré pour les systèmes de conduites entre la ville et sa banlieue, l'approvisionnement en eau dans la ville.
2Caractéristiques de la ligne de production:
3.Produit final
4Paramètres techniques:
Modèle | Diamètres des tuyaux ((mm) | Extrudeuse de support (33:1 ou 38:1) |
Capacité d'extrusion (kg) | Puissance totale installée (kw) |
Le SG-63 | 16 à 63 | Le numéro de série est le numéro de série. | 120 à 180 | 110 |
Le SG-110 | 16 à 110 | Le numéro de série est le numéro de série. | 150 à 200 | 130 |
SG-160 | 50 à 160 | Le numéro de série SJ7533 | 150 à 220 | 150 |
SG-250 | 75 à 250 | Le numéro de série SJ7533 | 280 à 350 | 280 |
Le SG-315 | 110 à 315 | Le numéro de série est le numéro de série SJ9033 | 250 à 350 | 350 |
SG-450 | 160 à 450 | Le numéro de série est le numéro de série SJ9033 | 350 à 450 | 400 |
SG-630 | 315 à 630 | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | 550 à 850 | 550 |
Le SG-800 | 450 à 800 | Le numéro de série SJ15033 SJ2525 | 800 à 1300 | 750 |
SG-1000 | 600 à 1000 | Le numéro de série SJ15033 SJ2525 | 800 à 1300 | 750 |
SG-1200 | 800 à 1200 | SJ12033*2 SJ2525 | 950 à 1600 | 950 |
SG-1600 | 1000 à 1600 | SJ15033*2 SJ2525 | 1500 à 2500 | 1300 |
5Notre service
*Nous pouvons fournir aux clients des services d'installation et d'utilisation parfaits.
*Nous pouvons fournir aux clients des produits satisfaisants selon leurs besoins.
*Lorsque des problèmes surviennent lors de l'utilisation des produits, nous pouvons fournir des solutions appropriées.
*La période de garantie est d'un an, sauf les dommages causés par l'homme.
*Bienvenue à visiter notre usine et à espérer une coopération gagnant-gagnant.
6Notre processus de coopération: