Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd sales@sincere-extruder.com 86--15726275773
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Sincere
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: negotiable
Délai de livraison: 7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C,T/T
Source d'énergie: |
électrique |
Taux de vibration: |
0 à 2,5 × 2 |
Type de contrôle: |
Automatique |
Souffleur: |
5.5kw*2 |
Supprimer le taux: |
55% à 75% |
Type de traitement: |
machines à perforer des sacs |
Capacité: |
100kg/h |
Résultats maximaux: |
1100 kg/h |
Ouverture de alimentation: |
250*210 à 800*800 mm |
VGarantie: |
1 année |
Épaisseur du matériau: |
0.1-80mm |
Classification du produit: |
Équipement auxiliaire en plastique |
Les dimensions: |
220/750/2200mm |
Entrée d'air chaud: |
Conception du coude |
Mode d'ouverture: |
Pneumatique |
Source d'énergie: |
électrique |
Taux de vibration: |
0 à 2,5 × 2 |
Type de contrôle: |
Automatique |
Souffleur: |
5.5kw*2 |
Supprimer le taux: |
55% à 75% |
Type de traitement: |
machines à perforer des sacs |
Capacité: |
100kg/h |
Résultats maximaux: |
1100 kg/h |
Ouverture de alimentation: |
250*210 à 800*800 mm |
VGarantie: |
1 année |
Épaisseur du matériau: |
0.1-80mm |
Classification du produit: |
Équipement auxiliaire en plastique |
Les dimensions: |
220/750/2200mm |
Entrée d'air chaud: |
Conception du coude |
Mode d'ouverture: |
Pneumatique |
Modèle | Dia de couteau tournant. | Nombre de couteaux rotatifs (pcs) | Quantité fixe de couteaux (pcs) | Diamètre des trous du tamis (mm) | Taille des particules (mm) | Capacité (kg) | Puissance (kw) | Dimension totale (mm) | Poids total (kg) |
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3 à 5 | 2 à 4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
Le SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6 à 10 | 4 à 8 | 100 à 150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6 à 10 | 4 à 8 | 100 à 200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
Le SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6 à 10 | 4 à 8 | 100 à 200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6 à 10 | 4 à 8 | 200 à 300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
Le SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6 à 10 | 4 à 8 | 200 à 250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6 à 10 | 4 à 8 | 350 à 400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
Le SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8 à 12 | 8-10 ans | 200 à 500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
Le SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6 à 10 | 6 à 8 | 250 à 400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6 à 9 | 700 à 800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
Le SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6 à 9 | 700 à 800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6 à 8 | 800 à 1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
Le numéro de référence est le SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8-10 ans | 8-10 ans | 200 à 300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
Le SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
Notre service:
*Nous pouvons fournir aux clients des services d'installation et d'utilisation parfaits.
*Nous pouvons fournir aux clients des produits satisfaisants selon leurs besoins.
*Lorsque des problèmes surviennent lors de l'utilisation des produits, nous pouvons fournir des solutions appropriées.
*La période de garantie est d'un an, sauf les dommages causés par l'homme.
*Bienvenue à visiter notre usine et à espérer une coopération gagnant-gagnant.
FAQ:
1Êtes-vous une usine ou une société commerciale?